当前位置:首页 > 造价信息
造价信息
汤阴县玉丰商混搅拌有限公司 造价信息表 | |||||
| 预拌砂浆(散装不含运费) | |||||
| 玉丰干粉 | 玉丰湿拌(m³) | ||||
| 1 | 抹灰砂浆 | DP5 | T | 247 | 290 |
| 2 | 抹灰砂浆 | DP10 | T | 252 | 312 |
| 3 | 抹灰砂浆 | DP15 | T | 267 | 335 |
| 4 | 抹灰砂浆 | DP20 | T | 272 | 357 |
| 5 | 砌筑砂浆 | DM5 | T | 240 | 272 |
| 6 | 砌筑砂浆 | DM7.5 | T | 245 | 286 |
| 7 | 砌筑砂浆 | DM10 | T | 250 | 296 |
| 8 | 砌筑砂浆 | DM15 | T | 255 | 320 |
| 9 | 砌筑砂浆 | DM20 | T | 260 | 335 |
| 10 | 砌筑砂浆 | DM25 | T | 265 | 350 |
| 11 | 砌筑砂浆 | DM30 | T | 270 | 375 |
| 12 | 地面砂浆 | DS15 | T | 250 | 302 |
| 13 | 地面砂浆 | DS20 | T | 255 | 320 |
| 14 | 地面砂浆 | DS25 | T | 260 | 330 |
| 说明:以上砂浆价格不含运费 | |||||




